コード 紹介銘柄 提供 株価 高値 株価 利幅
7263 愛知機械 【D】【ランボーの泉】 7/29 248 7/30 297 19.8% 49
3823 アクロディア 【D】【ランボーの泉】 7/21 40,000割 7/30 51,900 29.8%以上 11,900以上
4239 ポラテクノ 【D】【ランボーの泉】 7/28 110,000 7/30 133,700 21.6% 23,700
5196 鬼怒川ゴム 【S1】【S年】 7/28 381 7/30 404 6% 23
4239 東洋機械 【D】【ランボーの泉】 7/28 236 7/30 248 5.1% 12
3250 ADワークス 【S1】【S年】 7/29 17,430 7/30 20,780 19.2% 3,350
6764 三洋電機 【D】【ランボーの泉】 7/27 112 7/29 152 35.7% 40
3742 デュオシステム 【後場】 7/27 12,900 7/29 15,800 22.5% 2,900
7102 日本車 【D】【ランボーの泉】 7/27 375 7/29 415 10.7% 40
6755 富士通ゼネラル
【D】【ランボーの泉】
7/26 375 7/29 500 33.3% 125
2766 日本風力開発 【S1】【S年】 7/28 129,200 7/29 151,700 17.4% 22,500
6101 ツガミ 【S1】【S年】 7/22 457 7/29 607 7.6% 43
2167 ウェブマネー 【S1】【S年】 7/26 164,000 7/29 196,700 20% 21,700
3815 メディア工房 【S年】【D】 7/21 110,000割 7/29 150,900 37.2% 40,900以上
2132 アイレップ 【D】【ランボーの泉】 7/22 64,500 7/29 76,200 18% 11,700
2138 クルーズ 【D】【ランボーの泉】 7/21 247,000 7/28 320,000 29.6% 73,000
3408 サカイオーベ 【S1】【S年】 LC
3236 プロパスト 【D】【ランボーの泉】 7/23 5,710 7/27 8,100 41.9% 2,390
6101 ツガミ 【Dチャット】【C】 7/22 457 7/27 580 26.9% 123
8897 タカラレーベン 【S1】【S年】 7/20 380 7/27 425 11.8 45
2491 Vコマ 【S年】【D】 7/7 25,100 7/27 28,740 14.5% 3,640
5352 黒崎播磨
【ランボーの泉】【Dチャット】
7/26 322 7/26 346 7.5% 24
2167 ウェブマネー 【S1】【S年】 7/22 146,500 7/26 168,200 14.8% 21,700
4819 Dガレージ【空売り】
【Dチャット】【C】
7/21 135,000 7/22 122,100 9.6% ▲12,900
1606 海洋掘削【空売り】
【D】【ランボーの泉】
7/20 2,960 7/22 2,540 14.2% ▲420
1605 国際帝石【空売り】
【Dチャット】【C】
7/16 423,000 7/22 391,000 7.6% ▲32,000
7735 スクリーン【空売り】 【D】【C】 7/15 461 7/22 406 11.9% ▲55
8925 アルデプロ 【D】【ランボーの泉】 6/30 530 7/22 739 39.4% 209
4755 楽天 【S1】【S年】 6/30 60,700 7/22 69,600 14.7% 8,900
5401 新日鉄【空売り】 【スタッフコメント】 7/15 304 7/21 285 6.3% ▲19
2369 メディビッグ 【D】【ランボーの泉】 7/20 10,730 7/21 17,450 62.6% 6,720
7599 ガリバー 【D】【ランボーの泉】 7/16 4,070 7/21 4,385 7.8% 315
8840 大京 【S1】【S年】 LC
4005 住友化発【空売り】 【D】 7/15 371 7/20 331 10.8% ▲40
8263 ダイエー 【D】【ランボーの泉】 7/8 384 7/16 455 18.5% 71
2056 日配飼【空売り】
【D】【ランボーの泉】
7/13 125 7/16 109 12.8% ▲16
3092 スタートトゥ 【D】 6/30 229,500 7/16 289,600 26.2% 60,100
2056 日配飼【デイトレ買い】
【D】【ランボーの泉】
LC
2371 カカクコム 【D】【ランボーの泉】 LC
6778 アルチザ 【Dメール】【ランボーの泉】 7/1 47,500 7/14 66,600 40.2% 19,100
7735 スクリーン 【D】 7/12 446 7/14 471 5.6% 25
7201 日産 【D】【ランボーの泉】 7/12 608 7/14 673 10.7% 65
4924 ドクターシーラボ 【Dチャット】【C】 7/5 285,100 7/14 300,000 5.2% 14,900
6796 クラリオン 【S年】【D】 7/12 171 7/14 184 7.6% 13
6101 ツガミ 【D】 LC
2056 日配飼 【D】【ランボーの泉】 7/8 112 7/13 125 11.6% 13
2342 トランスジェニック 【D】 6/7 41,050 7/13 99,600 143% 58,550
2342 トランスジェニック 【S1】【S年】 7/1 73,000 7/13 99,600 36.4% 26,600
4565 そーせい 【S1】【S年】 7/12 89,000 7/12 94,800 6.5% 5,800
6315 TOWA 【Dメール】【ランボーの泉】 7/8 620 7/12 676 9% 56
2450 一休 【S年】【D】 6/8 43,100 7/12 64,400 9% 5,400
2450 一休 【D】【C】【Dチャット】 7/9 59,000 7/9 64,400 49.4% 21,300
3236 プロパスト 【Dチャット】【C】 7/6 7,020 7/9 8,900 26.8% 1,880
6361 荏原 【D】 7/5 360台 7/9 385 7% 25
9441 ベルパーク 【S年】 LC
3624 アクセルマーク 【D】【後場】 7/6 65,700 7/6 76,500 16.4% 10,800
6784 プラネックス 【D】【S年】 7/5 72,800 7/6 94,800 30.2% 22,000
4340 シンプレクス 【S1】【S年】 6/23 60,700 7/6 72,300 19.1% 11,600
2121 ミクシィ 【Dチャット】 6/16 平均400,000 7/6 483,500 20.9% 83,500
5401 新日鉄
【空売り】 【D】【ランボーの泉】
6/30 298 7/6 283 5% ▲15
3010 価値開発 【Dメール】 6/21 46 7/5 64 39% 18
3010 価値開発 【ランボーの泉】 7/1 53 7/5 64 21% 11
4305 IMJ 【スタッフコメント】 7/2 41,400 7/5 50,300 21.5% 8,900
3632 グリー 【Dチャット】【C】 7/2 7,060 7/5 7,550 7% 490
2432 DENA 【Dメール】【ランボーの泉】 7/1 2,257 7/5 2,420 7.2% 163
3408 サカイオーベクス
【空売り】 【Dチャット】
7/1 150 7/2 130 13.3% ▲20
3236 プロパスト 【Dメール】【ランボーの泉】 6/30 6,300 7/1 8,450 34.1% 2,150
8900 セイクレスト 【Dメール】【ランボーの泉】 6/30 215 7/1 287 33.5% 72
8925 アルデプロ 【Dメール】【ランボーの泉】 6/30 530 7/1 614 15.9% 84
3408 サカイオーベクス 【D優先】【ランボーの泉】 6/24 125 7/1 152 21.6% 27
6501 日立
【空売り】 【D】【ランボーの泉】
6/7 356 7/1 313 12.1% ▲43
9427 イーアクセス 【S1】【S年】 6/30 57,000 6/30 60,700 6.5% 3,700
3408 サカイオーベクス 【Dメール】【C】 6/29 130 6/30 149 14.6% 19
7613 シークス 【Dメール】【ランボーの泉】 6/30 950 6/30 1,008 6.1% 58
8564 武富士
【空売り】 【D】【ランボーの泉】
6/3 310 6/30 245 21% ▲65
5480 冶金工 【S1】【S年】 LC
1491 中外鉱 【Dメール】【ランボーの泉】 LC
5423 東京製鉄 【Dメール】【ランボーの泉】 6/10 900 6/29 1,080 20% 180
8316 三井住友 【S1】【S年】 LC
1896 大林道路 【Dメール】 6/25 186 6/28 206 10.7% 20
3641 パピレス 【Dメール】【ランボーの泉】 6/24 5,810 6/28 7,280 25.3% 1,470
6640 第一精工 【Dチャット】 6/3 3,150 6/28 4,035 28.1% 885
9427 イーアクセス 【S1】【S年】 LC
2167 ウェブマネー LC
5815 沖電線 【D優先】【ランボーの泉】 6/25 155 6/25 179 15.5% 24
6218 エンシュウ 【Dメール】 6/18 114 6/25 140 22.8 % 26
3843 フリービット 【C】【Dチャット】 6/23 260,000 6/25 297,800 14.5% 37,800
2371 カカクコム 【D】 6/14 345,000 6/25 392,000 13.6% 47,000
6461 日本ピストン 【特別】【D】 5/31 109 6/24 159 46% 50
5974 中国工業 【C】【Dチャット】 6/23 119 6/24 145 21.9% 26
6217 津田駒 【S1】【S年】【D】 6/7 147 6/24 180 22.5% 33
3092 スタートトゥ 【S1】【S年】 5/28 205,000 6/24 257,700 25.7% 52,700
2351 ASJ 【後場】【S年】【D】 6/23 55,600 6/24 71,600 28.8% 16,000
5923 高田機工 【後場】【S年】 - LC
3770 ザッパラス 【S1】【S年】【D】 6/24 129,900 6/23 148,000 14% 18,100
3393 スターティア 【ランボーの泉】【D】 6/23 335,000 6/23 374,500 11.8% 39,500
6393 油研工 【特別】【D】 6/21 213 6/22 247 16% 34
3778 さくら 【D優先】 6/14 165,400 6/22 184,900 11.8% 19,500
6101 ツガミ 【ランボーの泉】【Dメール】 6/10 523 6/22 788 50.7% 265
7735 大日本スクリーン 【S年】【D】 5/24 415 6/22 511 23.1% 96
3774 IIJ 【S1】【S年】 6/1 204,200 6/22 288,900 41.5% 84,700
7860 エイベックス 【S年】【D】 5/24 1,071 6/22 1,203 12.3% 132
3624 アクセルマーク 【D】【S年】 6/21 66,000 6/22 83,500 26.5% 17,500
4305 IMJ 【Dメール】 6/3 23,800 6/21 51,400 116% 27,600
6504 富士電機 【D】【ランボーの泉】 6/14 263 6/21 292 11% 29
6621 高岳製作所 【D】 6/8 293 6/21 340 16% 47
5232 住阪セメント 【Dメール】【C】 6/11 174 6/21 194 11.5% 20
3632 グリー 【Dチャット】【C】【S年】【ランボーの泉】 5/27 5,610 6/21 7,770 38.5% 2,160
2388 ウェッジ 【D】 LC
6907 ジオマテック 【D】【後場】 6/18 1,365 6/18 1,488 9% 123
3624 アクセルマーク 【D】【S年】 6/18 LC
7613 シークス 【Dメール】【ランボーの泉】 5/26 955 6/17 1190 24.6% 235
9439 MHグループ 【Dメール】 6/16 27,100 6/17 31,500 16.2% 4,400
4822 ハドソン 【S1】【S年】【D】 6/17 340 6/17 369 8.5% 29
6770 アルプス電気
【Dメール】【スタッフコメント】
6/3 827 6/16 950 14.9% 123
7201 日産 【Dメール】【ランボーの泉】 6/9 610 6/16 702 15.1% 92
6440 JUKI 【スカイプ推奨】 6/4 162 6/16 218 34.6% 56
6440 JUKI 【S1】【S年】 5/31 160 6/16 218 36.3% 58
3356 テリロジー 【Dチャット】 6/10 9,900 6/16 12,200 23.2% 2,300
5991 ニッパツ 【D】 5/25 825 6/16 1,013 22.8% 188
3858 ユビキタス 【Dメール】【ランボーの泉】 6/14 254,100 6/16 272,000 7% 17,900
2681 ゲオ 【S1】【S年】【D】 4/26 100,400 6/16 117,000 16.5% 16,600
3627 Pワークス 【S1】【S年】【D】 6/10 89,100 6/15 112,000 25.7% 22,900
6203 豊和工業 【D】 5/24 71 6/15 95 33.8% 24
4819 Dガレージ 【S年】【D】 6/10 149,900 6/15 163,100 8.8% 13,200
2138 クルーズ 【D】【S年】 6/1 234,500 6/15 387,500 65.3% 153,000
7829 サマンサJP 【入会特典】【D】 6/14 90,000 6/15 105,500 17.2% 15,500
6400 不二精機 【Dメール】 6/14 118 6/14 143 21.2% 25
2497 ngi 【S年】【D】 6/11 37,050 6/14 42,400 14.4% 5,350
6208 石川製作所 【S1】【S年】【D】 6/14 93 6/14 99 6.5% 6
6140 旭ダイヤ 【S年】【D】 5/24 1,009 6/14 1,612 59.8% 603
3010 価値開発 【D】【S年】 6/8 42 6/14 52 23.8% 10
4348 インフォコム 【D】 6/8 119,200 6/10 137,500 15.3% 18,300
2428 ウェルネット 【S年】【D】 6/7 88,000 6/9 112,900 28.3% 24,900
3622 ネットイヤー 【S1】【S年】【D】 6/4 24,920 6/9 34,000 36.4% 9,080
4756 楽天 【S1】【S年】 6/7 62,600 6/9 67,400 7.7% 4,800
3624 アクセルマーク
【Dメール】【波乗り】
6/2 64,800 6/9 90,800 40.1% 26,000
6659 メディアGL
【ワールドカップ銘柄】 【D】
6/1 45,700 6/8 88,000 92.6% 42,300
2351 ASJ 【後場】【D】 6/4 49,200 6/8 61,900 25.8% 12,700
2138 クルーズ 【D】 6/8 LC
2333 ジーモード 【S年】【S1】 5/26 44,050 6/7 89,500 103.2% 45,450
2148 ITM 【S1】【S年】 6/1 70,400 6/4 98,700 40.2% 28,300
3773 AMI 【S1】【S年】【D】 6/3 48,050 6/4 55,500 15.5% 7,450
6667 シコー 【D】【後場】 6/3 195,300 6/4 233,000 19.3% 37,700
6448 ブラザー 【S1】【S年】【D】 6/2 990 6/4 1,047 5.8% 57
7735 大日本スクリーン 【Dメール】 6/2 425 6/4 464 9.2% 39
5741 古河スカイ 【後場】【D】 5/31 256 6/4 278 8.6% 22
4330 セラーテムテクノ 【D】【ランボーの泉】 6/3 98,100 6/4 106,500 8.6% 8,400
7244 市光工業 【S1】【S年】【D】 5/27 164 6/3 192 17.1% 28
3606 レナウン 【Dチャト】【C】 5/24 191 6/3 468 145% 277
3606 レナウン
【Dチャト】【C】【スタッフコメント】
6/2 382
【突っ込み処!】
6/2 462 20.9% 80
3356 テリロジー 【C】 6/1 10,800 6/2 13,700 28.9% 2,900
4845 フュージョン 【S年】【D】 5/19 16,200 6/2 29,700 83.3% 13,500
4776 サイボウズ 【D】【S年】 5/28 32,300 6/1 37,750 16.9% 5,450
3843 フリービット 【S1】【S年】 5/31 303,500 5/31 339,500 11.9% 36,000
6504 富士電機 【D】【ランボーの泉】 5/27 234 5/31 260 11.1% 26
8057 内田洋行 【D】【ランボーの泉】 5/27 239 5/31 274 14.6% 35
6835 アライドHD
【全員参加ブログ推奨】
5/26 109 5/28 138 27% 29
4321 ケネディクス 【D】【ランボーの泉】 5/26 20,500 5/31 24,400 19% 3,900
3853 インフォテリア 【Dチャット】【C】 5/24 92,000 5/28 123,900 34.7% 31,900
2497 ngi 【S年】【D】 5/25 35,350 5/25 39,850 12.7% 4,500
7908 KIMOTO 【Dチャット】 5/12 505 5/25 684 35.5% 179
6621 高岳製作所【空売り】 【D】 5/18 314 5/25 276 12.1% 38
7735 大日本スクリーン 【S1】【S年】 5/25 LC
2342 トランスジェニック 【D】【後場】 5/20 42,650 5/25 61,700 44.7% 19,050
3432 三協・立山HD 【S1】【S年】 5/25 LC
2138 クルーズ 【S1】【S年】 5/19 221,400 5/24 241,500 9.1% 20,100
2389 オプト 【D】【ランボーの泉】 5/21 122,900 5/21 135,100 10% 12,200
9478 SE H&I 【D】【S年】 5/19 29,900 5/19 38,500 28.8% 8,600
3858 ユビキタス 【D】【C】 5/19 243,000 5/19 263,800 8.6% 20,800
6770 アルプス電気【空売り】
【Dチャット】【C】
5/18 840 5/19 779 7.3% 61
5815 沖電線 【D】 5/17 146 5/18 163 11.6% +17
6677 エスケーエレク
【D】【ランボーの泉】
5/18 LC
4573 アールテック 【D】【S年】 5/17 88,100 5/17 99,300 12.7% +11,200
5949 ユニプレス 【D】【S年】 5/17 1,396 5/17 1,435 2.8% +39
2138 クルーズ 【D】【S年】 4/23 173,000 5/14 285,500 65.1% +112,500
3727 アプリックス 【D】【後場】 5/14 157,000 5/17 192,500 22.6% +35,500
3431 宮地エンジニア 【D】【S】 5/11 111 5/17 140 26.1% +29
1847 イチケン 【S1】【S年】 5/6 LC
4064 日本カーバイド
【D】【ランボーの泉】
5/7 183 5/14 212 15.9% +29
7020 サノヤスヒサノ
【D】【ランボーの泉】
5/10 376 5/14 424 12.8% +48
5741 古河スカイ 【D】 5/12 233 5/14 256 9.9% +23
9204 スカイマーク 【Dチャット】 5/14 346 5/14 384 11% +38
9204 スカイマーク 【Dチャット】 5/14 363 5/14 384 5.8% +21
5602 栗本鉄工 【D】 4/19 LC
6316 丸山製作所 【D】【S年】 5/10 202 5/12 235 16.3% +33
5915 駒井鉄工 【電話推奨】 5/12 220 5/12 274 24.6% +54
2429 ワールドIT 【Dチャット】【C】 5/11 210 5/11 244 16.2% +34
7415 神星堂 【Dチャット】【C】 5/7 67 5/11 139 107.5% +72
3343 チップワン 【D】【ランボーの泉】 5/7 89,000 5/11 107,000 20.2% +18,000
7613 シークス 【Dチャット】【C】 5/7 1,145 5/11 1,229 7.3% +84
7952 河合楽器 【S1】【S年】 5/7 180 5/10 203 12.8% +23
9439 MHグループ 【D】【C】 4/28 23,000 5/10 40,650 76.7% +17,650
2196 エスクリ 【S1】【S年】 4/13 672 5/10 967 43.9% +295
6361 荏原 【S1】【S年】 5/10 LC
4564 OTS 【S1】【S年】 4/11 LC
2333 ジーモード 【D】【S年】 4/23 60,000 5/6 109,100 81.8% +49,100
2461 ファンコミュ 【S1】【S年】 5/6 148,000 LC
3727 アプリックス 【後場】【D】 3/15 75,500 4/30 214,000 183.4% +138,500
3161 アゼアス 【S1】【S年】 4/18 LC
7873 アーク【D】 4/21 121 4/30 176 45.4% +55
2056 日配飼【D】 4/27 123 4/30 131 6.5% +8
7735 スクリーン【D】 4/16 490 4/30 549 12% +59
3823 アクロディア 【S1】【S年】 4/22 116,100 4/28 147,900 27.39% +31,800
4305 IMJ 【D】【S1】 4/26 LC
3107 ダイワボウ 【D】 4/22 227 4/28 259 14.1% +32
3069 アスラポート 【Dチャット】 4/23 11,360 4/27 16,300 43.5% +4,940
7246 プレス工 【D】 4/1 228 4/27 314 37.72% +86
8029 ルック 【ザラ場チャット】 4/27 LC
2461 ファンコミ【後場】 4/21 143,900 4/26 165,900 9.1% +13,100
6667 シコー 【S】【D】 4/12 138,800 4/23 295,000 121.54% +156,200
7829 サマンサ 【後場】 4/21 118,000 4/23 129,500 9.74% +11,500
3811 ビットアイル【D】【S】 3/29 80100 4/23 106900 33.46% +26,800
3776 ブロードバンドタワー【後場】 4/21 111,500 4/23 122,200 9.6% +10,700
2317 シスプロカテナ【D】 4/16 69,300 4/23 75,000 8.2% +5700
3627 Pワークス【D】【ランボーの泉】 4/20 315000 4/22 387000 40.73% +112000
1822 大豊建設【特別】 4/19 94 4/21 115 22.3% +21
7541 メガネトップ【S1】【S年】 4/8 683 4/21 890 30.3% +207
3782 DDS【DC】 4/20 11,800 4/21 13,380 13.4% +1,580
4347 ブロードメディア【D】【S年】 4/21 258 4/21 301 16.7% +43
9425 日本テレホン 【D】 4/19 48000 4/20 61100 27.3% +13,100
6495 宮入バルブ製作所 【後場】 4/14 67 4/20 78 16.4% +11
3622 ネットイヤー 【ランボーの泉】 4/21 - - - - LC
3858 ユビキタス【D】【S】 2/3 49000 4/19 394,000 704% +345,000
3858 ユビキタス【D】【S】 4/15 337,000 4/19 394,000 17% +57,000
3762 テクマトリックス 【D】 4/12 65000 4/19 109500 68.5% +44500
6999 KOA 【D】【ランボーの泉】 4/19 887 4/19 971 9.5% +84
3793 ドリコム 【D】【ランボーの泉】 4/16 671,000 4/19 768,000 14.5% +97,000
4293 セプテーニ 【D】【DT】 4/2 6万割れ買い 4/19 78,200 30.3% +18,200以上
3251 PMO 【D】【DT】 4/16 15,950 4/19 19,800 24.1% +3,850
8260 井筒屋 【D】 4/5 47 4/16 83 76.6% +36
2193 クックパッド 【S1】【S年】 4/18 LC
9438 MTI 【D】 4/12 172600 4/16 183000 6% +10400
7829 サマンサJP【後場】【D】 3/17 42,600 4/15 141,000 231% +98,400
8558 東和銀行 【C】 4/14 75 4/15 81 8% +6
8562 福島銀行 【C】 4/14 59 4/15 67 13.6% +8
7972 イトーキ 【D】【S】 3/9 208 4/15 311 49.5% +103
3620 デジタルハーツ 【S年】【D】 4/9 160000 4/15 222000 38.8% +62000
6205 OKK 【D】 4/14 156 4/14 179 14.7% +23
6218 エンシュウ 【D】 4/12 109 4/14 141 29.4% +70
3853 インフォテリア【ランボーの泉】 3/18 81000 4/14 165,900 104.8% +84,900
6203 豊和工業【特別】 4/12 72 4/14 106 47.2% +34
3776 ブロードバンドタワー【S1】【S年】 3/31 93,000 4/14 125,000 34.4% +32,000
2148 ITM 【D】 4/7 6万割れ買い 4/13 108500 80.8% +105000
6662 ユビテック【特別】 4/12 48800 4/13 60000 23% +11200
6769 ザイン【S1】【S年】 3/15 208,300 4/13 240,000 15.2% +31,700
2454 オールアバウト【無料電話相談銘柄】 4/12 47400 4/13 63700 34.4% +16300
3858 ユビキタス【D】 4/5 23万台〜25万割買 4/13 366,000 46.4%以上 +116,000以上
6504 ウルトラC銘柄・富士電機【D】 3/9 231 4/9 305 32% +74
1514 住石HD【D】 4/5 98 4/12 119 12.1% +21
1518 三井松島【特別】 3/29 177 4/12 227 28.2% +50
2323 fonfun【D】 3/23 218 4/12 470 115.6% +252
5196 鬼怒川ゴム【D】 1/4 206 4/12 486 135.9% +280
6217 津田駒【S1】【S年】 3/29 159 4/12 194 22% +35
6440 JUKI【D】 3/1 118 4/12 215 82.2% +97
6504 富士電HD【S年】 2/1 182 4/9 305 67.6% +123
6205 OKK【D】 3/8 77円 4/9 149円 93.5% +72円
2491 Vコマ【S】【D】 3/23 30750 4/9 37700 22.6% +172
6801 東光【C】 4/2 162 4/9 188 16% +26
3073 ダイヤD【波乗り】【D】 3/30 555000 4/9 618000 11.4% +63,000
3439 MHグループ【Dメール】 4/8 16,450 4/8 20,110 22.2% +3,660
3069 アスラポート【後場】【D】 4/7 11,360 4/8 14,500 27.6% +3,140
8923 トーセイ【C】 4/6 30000 4/7 32750 9.2% +2750
6709 明星電機【S1】【S年】 4/1 74 4/7 81 9.5% +7
3856 リアルコム【S】【D】 4/6 84700 4/7 98000 15.7% +13300
6796 クラリオン【空売り】【Dメール】 4/6 224 4/7 202 10.9% -22
2330 フォーサイド【S1】【S年】 4/1 7,160 4/6 9,970 39.2% +2,810
3727 東邦チタニウム【Dメール】 3/30 2,201 4/6 2,581 17.3% +380
4849 エンJP【S1】【S年】 3/25 124,000 4/5 149,800 20.8% +25,800
4348 インフォコム【C】 3/18 71,000 4/5 159,000 123.9% +88,000
6798 SMK【D】 3/19 410 4/5 513 25% +103
4576 DWTI【DT】 4/1 261 4/1 290 11.1% +29
3727 アブリックス【後場】【D】 3/15 75,500 4/1 118,800 57.3% +43,300
2428 ウェルネット【D】 3/23 95,000 4/1 123,800 30.3% +28,800
9880 イノテック【D】 2/18 498 4/1 636 27.7% +138
6317 北川鉄工【D】 3/31 158 LC
2766 風力開発【Dメール】 3/1 222,900 3/31 295,600 32.6% +72,700
6941 山一電機【Dメール】 3/31 388 3/31 431 11% +43
8057 内田洋行【C】 3/11 260 3/31 319 23% +59
7280 ミツバ【S年】 3/29 LC
4329 ワークスAP【S1】【S年】 3/23 58,400 3/31 62,400 6.8% +4,000
2497 ngi【後場】【D】 3/12 42,850 3/31 62,000 44.7% +19,150
6316 丸山製作所【D】 3/4 161 3/31 207 28.6% +46
6162 ミヤノ【D】 3/29 89 3/30 122 37.1% +33
9424 日本通信【D】 3/25 9800 3/30 12,470 27.2% +2670
6796 クラリオン【ランボーの泉】 1/21 105 3/30 238 126.7% +133
3846 エイチアイ【D】 3/25 183200 3/30 269,900 47.3% +86,700
6101 ツガミ【D】 2/17 380 3/30 662 74.2% +282
7740 タムロン【S1】【S年】 2/8 1132 3/30 1598 41.1% +466
7246 プレス工【D】 3/15 205 3/26 239 17% +34
6875 メガチップ【D】 3/2 1200 3/26 1494 24.5% +294
2491 Vコマース【D】 3/23 30,750 3/25 36,350 18.2% +5,600
2389 オプト【ランボーの泉】 3/15 118,500 3/24 144,000 21.5% +25,500
4751 サイバーA【S1】【S年】 2/22 155,000 3/25 188,700 21.7% +33,700
3620 Dハーツ【後場】【D】 3/24 153,800 3/24 173,400 12.7% +19,600
4239 ボラテクノ【D】【S年】 2/15 65500 3/24 166,000 153.4% +100,500
5602 栗本鐵工所【C】 3/15 135 3/23 179 32.6% +44
7952 河合楽器【D】 2/10 124 3/23 243 96% +119
3811 ビットアイル【後場】【D】 3/16 78,500 3/19 88,700 12.9% +10,200
3856 リアルコム【C】 3/17 68,000 3/19 99,900 46.9% +31,900
3092 スタートトゥ【D】 2/25 146,700 3/19 167,600 14.2% +20,900
6769 ザイン【S1】【S年】 3/12 201,000 3/18 218,800 8.8% +17,800
5707 東邦亜鉛【Dメール】 3/1 394 3/18 460 16.7% +66
19** *****【Dメール】 3/1 581 3/17 605 4.1% +24
6767 ミツミ電機【Dメール】 3/1 1,696 3/12 2,009 18.4% +313
57** *****【Dメール】 3/1 100 3/17 111 11% +11
8589 アプラス【ランボーの泉】 3/17 LC
4824 メディアシーク【ランボーの泉】 3/1 25,260 3/16 56,400 123.2% +31,140
2138 クルーズ【S年】 3/11 112,000 3/16 164,000 46.4% +52,000
6709 明星電機【C】 3/16 73 LC
4813 ACCESS【短期DT】 3/15 144,900 LC
3773 AMI【S年】 3/15 69,800 3/15 74,800 7.1% +5,000
2395 新日本科学【D】 3/15 575 3/15 596 3.6% +21
3202 大東紡【C】 3/12 78 3/15 117 50.0% +39
1352 ホウスイ【ランボーの泉】 3/12 LC
7908 KIMOTO【D】 3/8 731 3/15 847 15.8% +116
4064 日本カーバイド工業【S年】 2/15 135 3/15 189 40.0% +54
6135 牧野フライス【S年】 3/8 525 3/11 585 11.4% +60
4293 セプテーニHD【D】 2/18 42,500 3/11 64,000 50.6% +21,500
6444 サンデン【D】 3/8 331 3/10 368 11.1% +37
6205 OKK【D】【C】 3/8 77 3/9 87 12.9% +10
3432 三協立山【ランボーの泉】 3/9 126 3/9 132 4.7% +6
5940 不二サッシ【ランボーの泉】 3/9 37 3/9 41 10.8% +4
3838 AQI【D】 3/1 131,000 3/9 166,500 27.0% +35,500
4819 Dガレージ【D】 2/12 160,000 3/9 219,000 36.8% +59,000
2159 フルスピード【D】 3/1 37,950 3/9 44,100 16.2% +6,150
6924 岩崎電気【D】【C】 3/5 145 3/9 167 15.1% +22
6445 蛇の目【D】 3/1 59 3/8 75 16% +16
3776 ブロードバンドタワー【後場】【D】 3/4 72,700 3/5 85,000 16.9% +12,300
3793 ドリコム【S年】【D】 2/24 523,000 3/5 665,000 27.1% +142,000
6731 ピクセラ【S】 3/5 338 LC
4239 ポラテクノ【後場】【D】 3/4 101,000 3/4 114,000 12.8% +13,000
8050 セイコーHD【D】 3/2 184 3/3 199 8.1% +15
3823 AQI【D】 3/1 131,000 3/3 149,800 14% +18,800
3823 アクロディア【後場】【D】 2/24 95,300 3/3 123,800 30% +28,500
6974 日本インター【D】 3/2 217 3/3 248 14.2% +31
7845 ハイビック【後場】【D】 3/2 138 3/2 148 7.2% +10
2146 UTホールディングス【D】【S年】 2/22 31,300 3/2 44,500 42.1% +13,200
4348 インフォコム【S年】 2/25 62,000 3/1 66,500 7.2% +4,500
3760 ケイブ【後場】【D】 2/26 113,000 3/1 122,000 7.9% +9,000
3727 アブリックス【後場】 3/1 73,900 3/1 76,100 2.9% +2,200
5612 日本鋳鉄管【S年】 2/26 134 LC
4309 スパイア【D】【S年】 2/24 130 2/25 209 60.7% +79
3627 Pワークス【D】【S年】 2/22 172,100 2/24 192,000 11.5% +19,900
2497 ngi【DS】 2/21 38,200 2/24 47,400 24% +9,200
6674 GSユアサ【S年】【S1】 2/10 544 2/23 649 19.3% +105
6837 京写【S年】【S1】 2/23 188 2/23 215 14.3% +27
3846 エイチアイ【D】 2/18 109100 2/23 134,000 23% +24,900
2159 フルスピード【S年】 2/17 36,100 2/23 43,150 20% +7,050
4304 Eストアー【S年】【D】 2/23 119000 2/23 133000 11.7% +14000
5352 黒崎播磨【S年】【S1】 2/18 211 2/23 235 11% +24
7986 キング工業【S年】 2/22 64 2/22 85 32.8% +21
6103 オークマ【S年】 2/9 506 2/22 580 15% +74
6400 不二精機【S年】 2/19 118 2/19 160 35.5% +42
8193 鈴丹【D】 2/18 1 LC
4347 ブロードメディア【S年】 2/18 147 2/18 154 5% +7
3046 ジェイアイエヌ【S年】 2/17 404 2/19 479 19% +75
6400 不二精機【後場】 2/17 111 2/19 160 45% +49
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所【S年】 2/17 215 2/17 226 6% +11
2193 クックパッド【S年】【S1】 2/17 6,610 2/17 6,820 4% +210
6728 アルバック【S年】【S1】 2/17 2,235 2/19 2,349 6% +114
3041 ビューティ花壇【後場】 2/16 34,500 2/16 37,000 8% +2,500
3840 イー・キャッシュ【S年】 2/16 19,800 2/16 20,910 6% +1,110
2428 ウェルネット【S年】 2/16 69,000 LC
5216 倉元 2/15 96 2/19 140 45.8% +44
6423 アビリット【D】【S年】 2/15 LC
6769 ザイン【S年】【S1】 2/15 184,400 2/18 207,800 13% +23,400
7952 カーバイト【D】【S年】 2/10 124 2/19 142 14% +18
1971 ビルト工 2/15 89 2/15 114 28% +25
2427 アウトソーシング【S年】 2/12 40,700       LC
2656 ベクター【後場】 2/12 209,000 2/19 282,500 36% +73,500
3092 スタートトゥ【後場】 2/12 152,000 2/12 158,000 4% +6,000
